Maj
15
Poraz Bratstva u Konjicu
Sport: Nogomet
Konjic: NK Igman - NK Bratstvo 1:0
Rezultati 26. kola:
|
Troglav |
Stanić Kreševo | 3:1 |
| Gradina | GOŠK | 2:0 |
| Drinovci | Radnički | 3:0 |
| Rudar | Ozren | 1:1 |
| Igman | Bratstvo | 1:0 |
| SAŠK Napredak | Zvijezda | 2:0 |
| Iskra | Budućnost | 2:1 |
| Bosna | Brotnjo | 4:1 |
Tabela:
|
1. |
Zvijezda | 26 | 18 | 5 | 3 | 43:11 | 59 |
| 2. | GOŠK | 26 | 14 | 1 | 11 | 38:31 | 43 |
| 3. | Rudar | 26 | 13 | 3 | 10 | 39:34 | 42 |
| 4. | Drinovci | 26 | 12 | 3 | 11 | 28:27 | 39 |
| 5. | Budućnost | 26 | 11 | 4 | 11 | 32:27 | 38 |
| 6. | SAŠK Napredak | 26 | 11 | 5 | 10 | 31:25 | 38 |
| 7. | Bratstvo | 26 | 11 | 5 | 10 | 32:27 | 38 |
| 8. | Troglav | 26 | 11 | 5 | 10 | 32:27 | 38 |
| 9. | Bosna | 26 | 11 | 3 | 12 | 34:34 | 36 |
| 10. | Iskra | 26 | 10 | 5 | 11 | 33:29 | 35 |
| 11. | Ozren | 26 | 10 | 5 | 11 | 30:31 | 35 |
| 12. | Igman | 26 | 9 | 7 | 10 | 29:31 | 34 |
| 13. | Radnički | 26 | 10 | 4 | 12 | 23:39 | 34 |
| 14. | Gradina | 26 | 8 | 5 | 13 | 25:40 | 29 |
| 15. | Stanić Kreševo | 26 | 7 | 6 | 13 | 24:40 | 27 |
| 16. | Brotnjo | 26 | 8 | 2 | 16 | 25:36 | 26 |
U narednom 27. kolu koje je na programu u subotu sastaju se:
| Bosna | Troglav | |
| Brotnjo | Iskra | |
| Budućnost | SAŠK Napredak | |
| Zvijezda | Igman | |
| Bratstvo | Rudar | |
| Ozren | Drinovci | |
| Radnički | Gradina | |
| GOŠK | Stanić Kreševo |
Komentari
2 Responses to “Poraz Bratstva u Konjicu”
Leave a Reply
Njihovi su igraci plakali i molili da im se puste 3 boda a nasi su bili bolji sigurno i svaka cast momci a takodje i Goranu golmanu na sjajnoj partiji,bolji si ti od Ribe sigurno….
sta si bolan zapeo za cojka!! riba ti je buffon,,,e penda al se salis hoces da ti oduzmem motor heheheh